| 
    
      
        
          
            
  
    |   | 
    
所有商品 » 
樓宇供水泵系列 » 
MADL[F]系列不銹鋼沖壓泵                    | 
   
  
    | 
      
     | 
   
  |   |  
  
    
      
        
          |   | 
          詳情 | 
         
        
          |   | 
           
            產品用途: 
供水:水廠輸送、高層建築增壓系統、消防系統 
工業液體輸送:冷卻和空調系統、鍋爐給水、機床配套 
水處理:反滲透系統、蒸餾系統、分離器、游泳池的水系統 
灌溉:農田灌溉、噴灌、滴灌  
產品優點: 
特別設計的集裝式機械密封可使更換更容易 
特別拆解設計,可容易更換零件。                                                                                                                                                                                                       
 對於配備有多於11kW的泵,可以無需拆卸馬達,便可更換軸密封。 
有10款流量規格和數百種壓力規格,以確保客戶可以隨時選擇合適的機型。 
電機能效產品符合JB / T8680-2008標準。 
利用NSK或SKF軸承,低噪聲,高精度軸承 
能夠承受由轉子組件高速運轉產生的軸向力。 
  
	
		
			| 性能範圍: | 
		 
		
			| 
			 輸送介質: 輸送介質溫度:-200C~+1200C 
			MADL:普通型,可輸送非腐蝕性介質 
			MADLF:全不銹鋼型,可輸送具有輕度腐蝕性介質 
			 | 
		 
	
 
  
   
	
		
			| 供水泵價錢表   Pump Price list  (2016) | 
		 
		
			| 型號  Pump Model | 
			流量  Capacity  (M3/H) | 
			揚程       Total head (M) | 
			功率Efficiency | 
			最小進口壓力NPSHr | 
			電機功率     Motor Power (KW) | 
			速度Speed | 
			建議零售價 Price(HKD) | 
		 
		
			| MADL10*3 | 
			8 | 
			117 | 
			66% | 
			1.5M | 
			(2P,5.5KW) | 
			2950rpm | 
			HK$6,060.00 | 
		 
		
			| MADL32*4 | 
			32 | 
			56 | 
			72% | 
			2.5M | 
			(2P,7.5KW) | 
			2950rpm | 
			HK$8,610.00 | 
		 
		
			| MADL45*3-2 | 
			36 | 
			60 | 
			73% | 
			1.6M | 
			(2P,11KW) | 
			2950rpm | 
			HK$12,670.00 | 
		 
		
			| MADL20*13 | 
			20 | 
			145 | 
			66% | 
			1.6M | 
			(2P,15KW) | 
			2950rpm | 
			HK$12,230.00 | 
		 
		
			| MADL64*4-2 | 
			54 | 
			84 | 
			72% | 
			1.8M | 
			(2P,18.5KW) | 
			2950rpm | 
			HK$17,900.00 | 
		 
		
			| MADL64*4-2 | 
			72 | 
			70 | 
			73% | 
			3M | 
			(2P,18.5KW) | 
			2950rpm | 
			HK$17,900.00 | 
		 
		
			| MADL64*5-2 | 
			54 | 
			112 | 
			72% | 
			1.8M | 
			(2P,30KW) | 
			2950rpm | 
			HK$21,200.00 | 
		 
		
			| MADL64*6 | 
			72 | 
			126 | 
			73% | 
			3M | 
			(2P,37KW) | 
			2950rpm | 
			HK$27,870.00 | 
		 
		
			| Notes : All the performance data are based on the measured value of 3Ø 380V 50HZ motor under constant speed of 2950 rpm. | 
		 
	
 
 
           | 
         
       
     | 
   
  
    |  需要價格及詳細資料,請即聯繋我們。
     | 
   
 
  |  
    | 
      
     | 
   
 
 | 
           
          |